產(chǎn)品中心



產(chǎn)品介紹
型號 | AD-6035 | |
*空機(jī)檢測精度 | 不銹鋼球:Φ0.4 mm 玻璃球:Φ1.0 mm;陶瓷球:Φ1.0 mm | |
檢測尺寸參數(shù) | 檢測*高度 | 240 mm |
檢測*寬度 | 600 mm | |
傳送裝置參數(shù) | 傳送帶速度 | 20~70 m/min |
傳送帶寬度 | 600 mm | |
傳送窗口*高度 | 350 mm | |
傳送裝置*承重 | 30KG | |
X光源 | VJX IXS100 150W 80kV,偉杰(美國),單光源 | |
探測器 | DT X-Scan C 0.4 mm, DT(芬蘭),單探測器 | |
顯示屏 | 17英寸 全色彩觸摸屏幕,視威(中國) | |
主機(jī) | 戴爾(美國) | |
操作系統(tǒng) | Windows 11 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
支持?jǐn)?shù)據(jù)接口 | LAN port,USB port | |
產(chǎn)品管理 | 完整產(chǎn)品日志 | |
參數(shù)調(diào)整 | 自學(xué)習(xí)/手動(dòng)學(xué)習(xí)可選 | |
圖像管理 | 圖像保存/打印/分析 | |
電源 | AC 220V, 1.5KVA,50/60Hz | |
皮帶電機(jī) | 臺達(dá)伺服電機(jī),中國臺灣 | |
設(shè)備總尺寸 | 長x寬x高:1326x1351x1994 mm | |
清洗方式 | 易于清洗 | |
溫度調(diào)節(jié) | 工業(yè)空調(diào)自動(dòng)恒溫 | |
環(huán)境溫度 | 0~40°C | |
環(huán)境濕度 | 30~90%,無結(jié)霜 | |
X射線泄露 | < 1微西弗特/小時(shí) | |
整機(jī)材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
輸送重量 | 20KG | |
防護(hù)方式 | 可拆卸型防護(hù)簾/防護(hù)罩 | |
皮帶方向 | 從左向右/從右向左可選 | |
排除機(jī)構(gòu)(選配) | 擺桿/推板/翻板/吹氣 |
規(guī)格尺寸